Nach dem 7. Lauf der NRW Marathon Challenge 2018 ergibt sich folgender Zwischenstand – am kommenden Wochenende geht die Challenge mit der Veranstaltung beim TSV Immendorf zuende.
| 1 | Radsport-Club Erftstadt e.V. | 58 |
| 2 | RTV Kurbel Dortmund 86 e.V. | 34 |
| 4 | RSG Herne e.V. | 28 |
| 3 | RC Sprinter Waltrop 81 e.V. | 27 |
| 5 | RC Buer / Westerholt e.V. 1982 | 15 |
| 6 | RSC Essen-Kettwig e. V. | 15 |
| 7 | RSC Ruhr-Süd Witten e.V. | 13 |
| 8 | Marathon Ibbenbüren e.V. | 8 |
| 9 | ATS Hohenlimburg-Nahmer 1879 | 7 |
| 9 | Erkelenzer Radsportclub e.V. | 7 |
| 10 | Radsportfreunde Bochum e.V. | 6 |
| 11 | Radteam Hamm e.V. | 5 |
| 11 | Grenzfahrer e.V. | 5 |
| 12 | PSV Iserlohn Abt. Radsport | 4 |
| 12 | SC Capelle ‚ 71 e.V. | 4 |
| 12 | VfR Büttgen 1912 e.V. Radsport | 4 |
| 12 | Schwelmer Radsportclub / Triathlon e.V. | 4 |
| 12 | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 4 |
| 17 | RC Tornado Rees e.V. | 3 |
| 17 | RSV Duisburg 09 e.V. | 3 |
| 17 | RuT Zeitdiebe Dortmund e.V. | 3 |
| 17 | SC 1912 91 Wegberg – Radsport | 3 |
| 17 | Pulheimer SC 1924/57 e. V. RTF | 3 |
| 17 | RC Bocholt 77 e. V. | 3 |
| 17 | RC Teuto e.V. Halle/Westf. | 3 |
| 17 | Paddel-u.Radsportclub Emsstern Rheine | 3 |
| 17 | RSV Staubwolke Refrath e.V. | 3 |


Dudenhofen – Silber für NRW! Der U 17 Bahnvierer mit Maximilian Eißer (Staubwolke Fischeln), Tim Neffgen (RSV Düren),Tim Torn Teutenberg (Lexxi Speerbike) und Ole Theiler (Staubwolke Fischen) holte sich heute in einem packenden Finale die Silbermedaille über 3000 m. Deutscher Meister wurde der Landesverband Thüringen, der es von Anfang an sehr schnell anging. Das NRW-Quartett war durch sie nicht einzuschätzen, da in der Qualifikation nur sechs Tausendstel die Teams trennten.


