Nachfolgend aufgeführte (männlichen) Sportler sind durch den Radsportverband NRW zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften Einer-Straßenfahren, am 16.06.13 in Elxleben, gemeldet worden. Die Meldung der weiblichen Altersklassen hat entsprechend der Ausschreibung durch die Sportlerinnen zu erfolgen.
Achtung: Die beiden Ersatzfahrer (je Altersklasse) können nur starten, wenn ein NRW-Sportler ausfällt/absagt.
Alle Teilnehmer/Innen der DM werden gebeten an den jeweiligen Rennbesprechungen teilzunehmen (Vgl. entsprechende Übersicht).
| Meldeliste DM Straße 2013_NRW | |||
| Junioren | |||
| Nr | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Goeke | Timo | RSV Unna 1968 |
| 2 | Thurau | Sven | VfR Büttgen |
| 3 | Wollenhaupt | Lucas | R.S.C. „le loup“ Köln-Rath |
| 4 | Hoffmann | Manuel | RSV Osthelden |
| Ersatz 1 | Peveling | Konstantin | SG Radschläger Düsseldorf |
| Ersatz 2 | Schüler | Dominik | RC Amor Hamm |
| Qualifiziert über Bundesliga (Stand nach Luckau 09.06.2012) | |||
| Platz | Name | Vorname | Verein |
| 5 | Brintrup | Fabian | SG Kaarst |
| 17 | Löer | Lukas | RSV Unna 1968 |
| 19 | Grosser | Aaron | RSV Unna 1968 |
| 28 | Tschernoster | Jan | RSC Werne |
| 30 | Leinau | Joann | RC Victoria Neheim |
| 38 | Leinau | Louis | RC Victoria Neheim |
| 51 | Schotten | Joshua | RSV Düren |
| 57 | Müller | Viktor | RC Durch 1901 Köln-Weidenpesch |
| 59 | Kuesters | Alexander | SG Kaarst |
| 61 | Derksen | Luke | RSC Schwerte |
| 63 | Reiche | Steffen | RSC Schwerte |
| 66 | Tenbrock | Jonas | RC Bocholt 1977 |
| 69 | Vukovic | Roberto | SG Radschläger Düsseldorf |
| 70 | Kötting | Marvin | RC Viktoria Neheim |
| 80 | Störmann | Frederic | SG Kaarst |
| Jugend | |||
| Nr | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Neumann | Max | SG Radschläger Düsseldorf |
| 2 | Heming | Janik | RC Bocholt |
| 3 | Pütz | Lennart | Team Siebengebirge |
| 4 | Bölk | Robin | RSC Schwerte |
| Ersatz 1 | Winkler | Jakob | RC Zugvogel Aachen |
| Ersatz 2 | Kolb | Jonathan | RSC Sturmvogel Bonn |
| Qualifiziert über Rangliste BDR-Sichtungsrennen | |||
| Platz | Name | Vorname | Verein |
| 3 | Lübbers | Dorian | RG Paderborn |
| 4 | Domnick | Julius | SG Borken |
| 13 | Stork | Florian | RC Olympia Bünde |
| 15 | Happke | Felix | RSV Unna |
| 16 | Deike | Robert | SG Radschläger Düsseldorf |
| 22 | Witte | Lars | VfR Büttgen |
| 24 | Härtig | Jonas | VfR Büttgen |
| 46 | Homrighausen | Heiko | RC Zugvogel Aachen |
| 50 | Dürre | Andi | VfR Büttgen |
| Schüler U15 | |||
| Nr | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Domnick | Moritz | SG Borken |
| 2 | Funck | Timo | RSG Heinrich Böll Gesamtschule |
| 3 | Ghola | Philipp Nickel | RC Endspurt Herford |
| 4 | Bardenheuer | Till | RSG Heinrich Böll Gesamtschule |
| Ersatz 1 | Marschall | Fabian | Team ME Mettmann |
| Ersatz 2 | Müller | Till | RC Musketier Wuppertal |
| Qualifiziert über NDM (Mölsheim, 09.06.13) | |||
| Platz | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Münstermann | Per-Christian | SG Radschläger Düsseldorf |
| 2 | Rottmann | Julian | SG Radschläger Düsseldorf |
| 3 | Bröcher | Luca | SG Radschläger Düsseldorf |
| 4 | Hodapp | Johannes | RSV Gütersloh |
| 8 | Westhoff-Wittwer | David | RSV Gütersloh |
| 11 | Deblon | Lukas | VfR Büttgen |
| 12 | Gießelmann | Michel | TSVE Bielefeld |
| 14 | Knolle | Jon | RSV Unna |
| 15 | Spuhrmann | Niklas | VCS Köln |
| 16 | Schmitz | Brune | RSV Rhede |
| 17 | Maigré | Bernhard | RSC Sturmvogel Bonn |
| 20 | Tenbrock | Constantin | RC Bocholt |
| 21 | Kämper | Erik | TG Witten |
| 22 | Schmitt | Simon | RSC Schwerte |
