<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rennsport &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/tag/rennsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 10:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Sprinttalente gesucht!</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/09/03/sprinttalente-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintteam NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70137</guid>

					<description><![CDATA[Der Radsportverband NRW baut seit etwa drei Jahren einen Kader im Kurzzeitbereich Bahnradsport auf. In diesem Jahr konnten so bei den Deutschen Meisterschaften in Büttgen durch die Sportler des Kurzzeitbereiches bereits 8 Medaillen erkämpft werden. Diese Entwicklung soll weitergehen und wir suchen dazu Sportler, die in diesem Bereich erfolgreich sein wollen. Für interessierte Sportler der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprintteam NRW erfolgreich bei Sprint Grand Prix in Dudenhofen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/09/02/sprintteam-nrw-erfolgreich-bei-sprint-grand-prix-in-dudenhofen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintteam NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70131</guid>

					<description><![CDATA[Dudenhofen &#8211; Für das Sprintteam NRW stand vom 27.-30.08. in der „Badewanne“ von Dudenhofen &#8211; der Betonbahn, auf der im vergangenen Jahr die Deutschen Meisterschaften ausgetragen wurden – ein weiteres Sprintmeeting im Rahmen der German Cycling Nachwuchs Liga an. Besonders stark präsentierten sich die U17 Fahrer und Fahrerinnen, mit Alois Klomfaß, Ole Braun, Maria Fuhrmann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Nachwuchs mit starkem Auftritt bei der DM-Zeitfahren in Genthin</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/09/01/nrw-nachwuchs-mit-starkem-auftritt-bei-der-dm-zeitfahren-in-genthin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsbundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70127</guid>

					<description><![CDATA[Genthin – Traditionell stehen am letzten Augustwochenende mit dem „Spee-Cup“ auch die Meisterschaften im Paar- und Mannschaftszeitfahren der Schüler*Innen und Jugendfahrer*innen, sowie die Meisterschaften im Einzelzeitfahren der Juniorinnen und Junioren an. Erneut kam der NRW-Nachwuchs in diesem Jahr wieder sehr gut mit der flachen Strecke auf der Bundesstraße 1 klar. So sicherten sich gleich drei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirsch und Wendel überzeugen bei der „kleinen“ Deutschland Tour</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/08/24/kirsch-und-wendel-ueberzeugen-bei-der-kleinen-deutschland-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70116</guid>

					<description><![CDATA[Bad Dürkheim/Heilbronn – Wie in den vergangenen Jahren fand im Rahmen der „Lidl Deutschland Tour“ zur Talentförderung auch wieder die „LichtBlick Newcomer Tour“ statt. Die Wertungsläufe neun und zehn der German Cycling Jugendsichtung konnten so vor viel Publikum und auf der großen Bühne der Deutschland Tour ausgefahren werden. Mit dabei waren in diesem Jahr sechs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzter DM-Bahn Tag: Glück und Pech im Keirin</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/letzter-dm-bahn-tag-glueck-und-pech-im-keirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70068</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – So eng können Glück und Pech zusammenliegen. Während die männliche Jugend mit Sturzpech den Wettbewerb beenden muss, holt das Sprintteam NRW in der weiblichen Jugend Silber (Maria Fuhrmann – RC Buer/Westerholt) und Bronze (Carla Bauernfeind – RC Schmitter Köln). Für zwei weitere Bronzemedaillen am Vormittag sorgten Kalle Trumann (VfR Büttgen) und Marie Wember [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teutenberg eröffnet Medaillenreigen am vierten DM-Bahn Tag</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/__trashed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70063</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Erneut konnte sich Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) in seiner Lieblingsdisziplin, dem Ausscheidungsfahren den Meistertitel holen und legte damit am vierten Wettkampftag direkt die Meßlatte für die Nachwuchsklassen hoch. Aber die Nachwuchssportlerinnen und Sportler legten zügig nach. Josefine Wendel (RSV Unna) sicherte sich ebenfalls im Ausscheidungsfahren der weiblichen Jugend den Meistertitel, Kilian Schmitz (Bronze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritter Tag der DM-Bahn 2026: Dominanz der NRW-Jugenvierer</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/24/dritter-tag-der-dm-bahn-2026-dominanz-der-nrw-jugenvierer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 21:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70058</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Gold mit neuem deutschem Rekord in der Mannschaftsverfolgung der weiblichen Jugend (LV NRW: Kirsch, Schulze-Hesselmann, Adden, Müller, Wende), sowie Gold  (VfR Büttgen: Goller, Schmitz, Kings, Weiß) und Silber (LV NRW: Miesen, Grebe, Günther, Klisch, Zandegiacomo de Lugan) in der Mannschaftsverfolgung der Jugend waren der Lohn für einen sehr starken Auftritt der Nachwuchssportlerinnen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„NRW-Flagschiff“ mit Silber am zweiten Tag der DM-Bahn 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/23/nrw-flagschiff-mit-silber-am-zweiten-tag-der-dm-bahn-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mieke Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70049</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – In souveräner Manier sicherte sich Josefine Wendel (RSV Unna) am zweiten Tag 139. Deutschen Bahnrad-Meisterschaften im Sportforum Kaarst-Büttgen den Meistertitel in der Einerverfolgung der weiblichen Jugend, die NRW-Teamkollegin Grete Kirsch (VfR Büttgen) musste sich – trotz einem starken Finallauf – mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Mehr Glück auf ihrer „Heimbahn“ hatten da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starke NRW-Bilanz bei der DM-Straße 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/06/29/starke-nrw-bilanz-bei-der-dm-strasse-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69986</guid>

					<description><![CDATA[Streufdorf / Bad Liebenstein – Am vergangenen Wochenende (26. Bis 28.06.26) kämpften sowohl der Nachwuchs als auch die die Eliteklassen um die Meistertitel auf der Straße. Den Auftakt machten dabei die Meisterschaften im Einzelzeitfahren der Frauen und Männer am Freitag in Streufdorf. Hier konnten sich mit Franziska Koch (FDJ United-Suez) und Nils Politt (UAE-Team Emirates-XRG) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wendel und Ensenbach siegreich bei der TMP-Tour 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/05/20/wendel-und-ensenbach-siegreich-bei-der-tmp-tour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69946</guid>

					<description><![CDATA[Waltershausen &#8211; Die 26. TMP-Jugendtour 2026 – auch bekannt als „Kleine Friedensfahrt“ – hat vom 15. bis 17. Mai 2026 auch in diesem Jahr wieder Thüringen in ein Zentrum für den internationalen Nachwuchsradsport verwandelt. Zum Auftakt am Freitag führte die Strecke durch die historische Gothaer Innenstadt rund um Schloss Friedenstein, die beiden folgenden Tage wurden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
