<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/tag/mtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 09:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>MTB NRW-Cup macht erneut Station in Bielstein</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/09/17/mtb-nrw-cup-macht-erneut-station-in-bielstein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70161</guid>

					<description><![CDATA[Bielstein &#8211; Zum zweiten Mal machte der NRW-Cup nach 2025 Station in Bielstein. Der MSC Drabenderhöhe Bielstein präsentierte dabei erneut eine hervorragend organisierte Veranstaltung und bot den Fahrerinnen und Fahrern auf der anspruchsvollen Strecke beste Bedingungen für spannende Wettkämpfe und wichtige Punkte im Kampf um die Gesamtwertung. In der U15-Klasse überzeugten vor allem die Athletinnen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW Athletikwettkampf 2025</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/02/03/nrw-athletikwettkampf-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG Schülercup]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG Schüler Cup NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Athletik]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68821</guid>

					<description><![CDATA[Stolberg – Mit einem neuen Teilnehmerrekord von fast 150 Starterinnen und Startern fand der diesjährige NRW-Athletikwettkampf am 02.02.15 in Stolberg statt. In der Sporthalle des dortigen Goethe-Gymnasium stellten sich die Nachwuchssportler aus den Disziplinen MTB und Straße/Bahn gemeinsam sechs unterschiedlichen Übungen. Die nach Disziplin getrennten Wertungen gehen dann jeweils in die Punkte für die beiden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebauer Deutscher U15-Meister</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2024/09/29/gebauer-deutscher-u15-meister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 15:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DM MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68478</guid>

					<description><![CDATA[Erfolgreiche Beendigung der Bundesnachwuchssichtung in Wombach. Die NRW-Athleten haben die Bundesnachwuchssichtung mit guten Platzierungen beendet. Der aus einem Athletikwettkampf, 4 XCO-Rennen, 2 Slaloms und einem Geschicklichkeitsparcours bestehende Wettkampf fand mit dem XCO-Rennen im Wombach seinen Abschluss. Erfolgreichster Fahrer aus NRW war Paul-Frederick Gebauer (Velo Solingen e.V.), der sich mit 2 XCO-Siegen in Obergessertshausen und Hausach, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leon Kaiser wird Deutscher Vizemeister</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/07/25/leon-kaiser-wird-deutscher-vizemeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 08:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67183</guid>

					<description><![CDATA[Albstadt &#8211; Vom 21.-23. Juli fanden im „Albstädter Bullentäle“ die nationalen Titelkämpfe und ein Lauf der Deutschen Nachwuchssichtungsserie statt. Am Schlusstag des umfangreichen Programms konnte sich Leon Kaiser (Monheim / Team Bulls) den Titel des Deutschen Vizemeisters auf den letzten Metern sichern, indem er am Fluchtgefährten Georg Egger vorbeifuhr. Den Titel sicherte sich – wie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Athletikwettkampf NRW 2023</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/01/09/athletikwettkampf-nrw-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 08:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Athletik]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsbundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=66327</guid>

					<description><![CDATA[Bielefeld – Am 22. Januar findet der erste Termin der Bundessichtung MTB in der Seidensticker Halle Bielefeld statt. Beim Athletikwettkampf werden hier für den MTB-Bereich der Schüler U15 und der Jugend U17 bereits die ersten Punkte für Nachwuchssichtung und die deutsche Meisterschaft vergeben. Gleichzeitig findet an diesem Sonntag bereits ab 9.30 Uhr für den NRW-Nachwuchs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personelle Veränderungen beim Team SKS Sauerland</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2021/11/11/knolle-verlaengert-voege-kommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christoph Enders]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 11:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland-Team]]></category>
		<category><![CDATA[SKS Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=32472</guid>

					<description><![CDATA[Mit Jon Knolle hat in dieser Woche einer der Leistungsträger im Team SKS Sauerland NRW seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Der tempofeste Westfale setzt 2022 alles auf den Radsport und will unbedingt in die World-Tour: „Erste Gespräche mit großen Teams laufen in dieser Richtung. Wir hoffen Jon auf diesem Weg weiterzuhelfen. Er hat in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krüger fährt erstmals aufs Podium</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2021/10/26/krueger-faehrt-erstmals-aufs-podium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christoph Enders]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsbundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=32421</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Abschlussveranstaltung der Nachwuchs-Bundesliga hat Philipp Krüger für eine kleine Überraschung gesorgt. Der Nachwuchsfahrer zeigte im fränkischen Wombach eine gute Leistung und landete am Ende auf dem dritten Platz. Im Slalomlauf am Morgen kämpfte Krüger mit schwierigen Bedingungen, konnte durch sein fahrerisches Können aber dennoch eine ordentliche Platzierung erreichen. Am Nachmittag startete er dann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelungener Schnuppertag für den MTB-Nachwuchs</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2021/10/20/gelungener-schnuppertag-fuer-den-mtb-nachwuchs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christoph Enders]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 10:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Radsportjugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=32393</guid>

					<description><![CDATA[Der Radsportverband NRW hat  den ersten MTB – Schnuppertag veranstaltet. Landestrainer Markus Schulte Lünzum und Talentscout Holger Sievers haben mit Hilfe der Radsportjugend um Vize-Präsidentin Simone Schlösser ein abwechslungsreiches Programm für Trainer, Eltern, Schulen und Kinder ausgearbeitet. „Wir wollen Einsteigern einen Weg aufzeigen, wie sie Kinder an den MTB-Sport heranführen können und an den Verein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Bike Aktionstag erfolgreich durchgeführt</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2021/10/20/e-bike-aktionstag-erfolgreich-durchgefuehrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christoph Enders]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 10:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=32388</guid>

					<description><![CDATA[Der E-Bike Aktionstag des Radsportverbands NRW musste aufgrund der Pandemie bis in den Herbst geschoben werden und fand am 16. Oktober dann in Essen-Steele statt. Die Veranstaltung reihte sich die Aktion &#8222;Bewegt GESUND bleiben in NRW&#8220; des Landessportbunds NRW ein. Mit dabei waren aber nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet, sondern auch aus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jesse Schulte kam, stürzte und siegte</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2021/10/06/jesse-schulte-kam-stuerzte-und-siegte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christoph Enders]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 09:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland-Team]]></category>
		<category><![CDATA[SKS Sauerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=32353</guid>

					<description><![CDATA[In einem nervenaufreibenden Finale im schweizerischen Ort Bellwald sicherte sich Downhill Pilot Jesse Schulte vom RC Victoria Neheim den Gesamtsieg des IXS Downhill Cup. Obwohl der Youngster mit sattem Vorsprung ins abschliessende Rennwochenende ging, wurde es noch einmal spannend. Während er im Vorlauf am Samstag mit dem vierten Platz alles unter Kontrolle hatte, machte ihm [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
