<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DM Bahn &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/tag/dm-bahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Letzter DM-Bahn Tag: Glück und Pech im Keirin</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/letzter-dm-bahn-tag-glueck-und-pech-im-keirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70068</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – So eng können Glück und Pech zusammenliegen. Während die männliche Jugend mit Sturzpech den Wettbewerb beenden muss, holt das Sprintteam NRW in der weiblichen Jugend Silber (Maria Fuhrmann – RC Buer/Westerholt) und Bronze (Carla Bauernfeind – RC Schmitter Köln). Für zwei weitere Bronzemedaillen am Vormittag sorgten Kalle Trumann (VfR Büttgen) und Marie Wember [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teutenberg eröffnet Medaillenreigen am vierten DM-Bahn Tag</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/__trashed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70063</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Erneut konnte sich Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) in seiner Lieblingsdisziplin, dem Ausscheidungsfahren den Meistertitel holen und legte damit am vierten Wettkampftag direkt die Meßlatte für die Nachwuchsklassen hoch. Aber die Nachwuchssportlerinnen und Sportler legten zügig nach. Josefine Wendel (RSV Unna) sicherte sich ebenfalls im Ausscheidungsfahren der weiblichen Jugend den Meistertitel, Kilian Schmitz (Bronze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritter Tag der DM-Bahn 2026: Dominanz der NRW-Jugenvierer</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/24/dritter-tag-der-dm-bahn-2026-dominanz-der-nrw-jugenvierer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 21:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70058</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Gold mit neuem deutschem Rekord in der Mannschaftsverfolgung der weiblichen Jugend (LV NRW: Kirsch, Schulze-Hesselmann, Adden, Müller, Wende), sowie Gold  (VfR Büttgen: Goller, Schmitz, Kings, Weiß) und Silber (LV NRW: Miesen, Grebe, Günther, Klisch, Zandegiacomo de Lugan) in der Mannschaftsverfolgung der Jugend waren der Lohn für einen sehr starken Auftritt der Nachwuchssportlerinnen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„NRW-Flagschiff“ mit Silber am zweiten Tag der DM-Bahn 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/23/nrw-flagschiff-mit-silber-am-zweiten-tag-der-dm-bahn-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mieke Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70049</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – In souveräner Manier sicherte sich Josefine Wendel (RSV Unna) am zweiten Tag 139. Deutschen Bahnrad-Meisterschaften im Sportforum Kaarst-Büttgen den Meistertitel in der Einerverfolgung der weiblichen Jugend, die NRW-Teamkollegin Grete Kirsch (VfR Büttgen) musste sich – trotz einem starken Finallauf – mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Mehr Glück auf ihrer „Heimbahn“ hatten da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher NRW Auftakt zur Deutscher Bahnmeisterschaft in Büttgen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/22/erfolgreicher-nrw-auftakt-zur-deutscher-bahnmeisterschaft-in-buettgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70037</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen &#8211; Vom 22.–26.07.2026 werden im Sportforum Kaarst-Büttgen die 139. Deutschen Bahnrad-Meisterschaften ausgetragen. Insgesamt fünf Wettkampftage, die mit einem umfangreichen Programm und 54 Medaillenentscheidungen gefüllt sind. Für die Sportler und Sportlerinnen aus NRW begann der erste Wettkampftag schon sehr erfolgreich. Bei der Elite konnte sich Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) die Silbermedaille im Scratch-Rennen sichern, nachdem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Bahn 2024 &#8211; NRW „Flagschiffe“ auf Medaillenkurs</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2024/08/15/dm-bahn-2024-nrw-flagschiffe-auf-medaillenkurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 22:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68322</guid>

					<description><![CDATA[Berlin &#8211; Vom 14. bis 18.08.24 finden die 136. Deutschen Meisterschaften Bahn im Berliner Velodrom statt. Traditionell stehen für den Ausdauerbereich hier zunächst die Zeitfahrdisziplinen an und dann folgen die Massendisziplinen zum Ende der Meisterschaften. Zum Auftakt am Mittwoch konnten die NRW Athleten bereits erfolgreich drei Medaillen einfahren. Die Brüdern Owen Kings (VfR Büttgen &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW Schülerinnen U15 glänzen bei der DM Omnium und Madison (Nachwuchs)</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2024/07/15/nrw-schuelerinnen-u15-glaenzen-bei-der-dm-omnium-und-madison-nachwuchs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 18:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68289</guid>

					<description><![CDATA[Mannheim / Oberhausen – Auf den beiden offenen Bahnen in Mannheim und Oberhausen (Baden) fanden in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften im Omnium und Madison für die Nachwuchsklassen U17 und U17 statt. Für die Medaillen sorgten dabei vor allem die NRW-Radamazonen bei den Schülerinnen U15. Hierkonnten am Samstag in Mannheim Helene Schulze-Hesselmann und Josefine Wendel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Bahn 2023: Gold durch Temmen und Teutenberg</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/06/20/dm-bahn-2023-gold-durch-temmen-und-teutenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67114</guid>

					<description><![CDATA[Cottbus – Am Abschlusstag der diesjährigen Deutschen Bahnmeisterschaften konnten sich die NRW-Sportlerinnen nochmals gut in Szene setzen. Im Ausscheidungsfahren der Juniorinnen setzte sich Sina Temmen (SG Radschläger Düsseldorf) souverän durch und sicherte sich das Meistertrikot. Einen ebenso starken Auftritt lieferte Lea Lin Teutenberg im Madison der Frauen mit ihrer Partnerin Franziska Brauße (WTB), wo die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Bahn 2023: Silber durch Temmen und Teutenberg</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/06/18/dm-bahn-2023-silber-durch-temmen-und-teutenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 07:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67109</guid>

					<description><![CDATA[Cottbus – Der vierte Wettkampftag der 136. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport war geprägt von den Massenwettbewerben Ausscheidungs- und Punktefahren, sowie zahlreichen Sprintwettbewerben. Aus NRW-Sicht konnten hier im Ausscheidungsfahren der Jugend U17 ein guter 9 Platz durch Moritz Mauss (VfR Büttgen) und zwei 7 Plätze im Punktefahren der U19 bzw. U19w durch Lennart Drees (RSV Münster) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Bahn 2023: Teutenberg holt Meistertrikot</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/06/17/dm-bahn-2023-lin-teutenberg-holt-meistertrikot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 10:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67105</guid>

					<description><![CDATA[Cottbus – Der dritte Tag der deutschen Bahnmeisterschaften war durch unterschiedliche Massendisziplinen und die Sprintwettbewerbe gekennzeichnet. Im Nachwuchsbereich gelangen beim Punktefahren der U17 mit Platz 8 und 9 (Owen Kings und Moritz Maus – beide VfR Büttgen) erste Achtungserfolge, großes Pech hatte Franziska Minten (VfR Büttgen) für die nach einem Stürz im Punktefahren die Meisterschaft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
