<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahn &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/tag/bahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 10:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Sprinttalente gesucht!</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/09/03/sprinttalente-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintteam NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70137</guid>

					<description><![CDATA[Der Radsportverband NRW baut seit etwa drei Jahren einen Kader im Kurzzeitbereich Bahnradsport auf. In diesem Jahr konnten so bei den Deutschen Meisterschaften in Büttgen durch die Sportler des Kurzzeitbereiches bereits 8 Medaillen erkämpft werden. Diese Entwicklung soll weitergehen und wir suchen dazu Sportler, die in diesem Bereich erfolgreich sein wollen. Für interessierte Sportler der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprintteam NRW erfolgreich bei Sprint Grand Prix in Dudenhofen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/09/02/sprintteam-nrw-erfolgreich-bei-sprint-grand-prix-in-dudenhofen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintteam NRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70131</guid>

					<description><![CDATA[Dudenhofen &#8211; Für das Sprintteam NRW stand vom 27.-30.08. in der „Badewanne“ von Dudenhofen &#8211; der Betonbahn, auf der im vergangenen Jahr die Deutschen Meisterschaften ausgetragen wurden – ein weiteres Sprintmeeting im Rahmen der German Cycling Nachwuchs Liga an. Besonders stark präsentierten sich die U17 Fahrer und Fahrerinnen, mit Alois Klomfaß, Ole Braun, Maria Fuhrmann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzter DM-Bahn Tag: Glück und Pech im Keirin</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/letzter-dm-bahn-tag-glueck-und-pech-im-keirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70068</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – So eng können Glück und Pech zusammenliegen. Während die männliche Jugend mit Sturzpech den Wettbewerb beenden muss, holt das Sprintteam NRW in der weiblichen Jugend Silber (Maria Fuhrmann – RC Buer/Westerholt) und Bronze (Carla Bauernfeind – RC Schmitter Köln). Für zwei weitere Bronzemedaillen am Vormittag sorgten Kalle Trumann (VfR Büttgen) und Marie Wember [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teutenberg eröffnet Medaillenreigen am vierten DM-Bahn Tag</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/__trashed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70063</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Erneut konnte sich Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) in seiner Lieblingsdisziplin, dem Ausscheidungsfahren den Meistertitel holen und legte damit am vierten Wettkampftag direkt die Meßlatte für die Nachwuchsklassen hoch. Aber die Nachwuchssportlerinnen und Sportler legten zügig nach. Josefine Wendel (RSV Unna) sicherte sich ebenfalls im Ausscheidungsfahren der weiblichen Jugend den Meistertitel, Kilian Schmitz (Bronze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritter Tag der DM-Bahn 2026: Dominanz der NRW-Jugenvierer</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/24/dritter-tag-der-dm-bahn-2026-dominanz-der-nrw-jugenvierer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 21:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70058</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Gold mit neuem deutschem Rekord in der Mannschaftsverfolgung der weiblichen Jugend (LV NRW: Kirsch, Schulze-Hesselmann, Adden, Müller, Wende), sowie Gold  (VfR Büttgen: Goller, Schmitz, Kings, Weiß) und Silber (LV NRW: Miesen, Grebe, Günther, Klisch, Zandegiacomo de Lugan) in der Mannschaftsverfolgung der Jugend waren der Lohn für einen sehr starken Auftritt der Nachwuchssportlerinnen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„NRW-Flagschiff“ mit Silber am zweiten Tag der DM-Bahn 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/23/nrw-flagschiff-mit-silber-am-zweiten-tag-der-dm-bahn-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mieke Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70049</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – In souveräner Manier sicherte sich Josefine Wendel (RSV Unna) am zweiten Tag 139. Deutschen Bahnrad-Meisterschaften im Sportforum Kaarst-Büttgen den Meistertitel in der Einerverfolgung der weiblichen Jugend, die NRW-Teamkollegin Grete Kirsch (VfR Büttgen) musste sich – trotz einem starken Finallauf – mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Mehr Glück auf ihrer „Heimbahn“ hatten da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher NRW Auftakt zur Deutscher Bahnmeisterschaft in Büttgen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/22/erfolgreicher-nrw-auftakt-zur-deutscher-bahnmeisterschaft-in-buettgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70037</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen &#8211; Vom 22.–26.07.2026 werden im Sportforum Kaarst-Büttgen die 139. Deutschen Bahnrad-Meisterschaften ausgetragen. Insgesamt fünf Wettkampftage, die mit einem umfangreichen Programm und 54 Medaillenentscheidungen gefüllt sind. Für die Sportler und Sportlerinnen aus NRW begann der erste Wettkampftag schon sehr erfolgreich. Bei der Elite konnte sich Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) die Silbermedaille im Scratch-Rennen sichern, nachdem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW Meisterschaften Omnium 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/12/15/nrw-meisterschaften-omnium-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Omnium]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69518</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Im Rahmen der diesjährigen Winterbahnmeisterschaften wurden am vergangenen Wochernende (13.12.25) erneut die NRW-Meisterschaften im Omnium im Sportforum Kaarst-Büttgen ausgetragen. Die bereits traditionelle Veranstaltung bot Sportlerinnen und Sportlern aller Altersklassen erneut die Möglichkeit, sich in dem anspruchsvollen Mehrkampfformat des Bahnradsports zu messen. Das Omnium verlangt den Teilnehmenden ein hohes Maß an Vielseitigkeit ab, da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Saisonauftakt des NRW-Nachwuchses bei der Frühjahrssichtung Bahn 2025</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/04/21/starker-saisonauftakt-des-nrw-nachwuchses-bei-der-fruehjahrssichtung-bahn-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 16:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69044</guid>

					<description><![CDATA[Frankfurt/Oder – In der Oderlandhalle trafen vom 16. bis 19.04.25 zum ersten Mal in dieser Saison alle Nachwuchssportler der Jugend und Juniorenklassen auf nationaler Ebene beim Sichtungsrennen zusammen. Im Kurzzeitbereich konnte dabei Niklas Klemmt (RSC Rheinbach) mit einem sechsten Platz im Srintturnier und dem 3. Platz im Keirin der U17 schon erste Erfolge aus NRW-Sicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baubeginn im Kölner Radstadion</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2024/12/19/baubeginn-im-koelner-radstadion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 14:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mieke Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68762</guid>

					<description><![CDATA[Köln – Kurz vor Jahresende gibt es noch eine erfreuliche Nachricht für alle Bahnradsportfans, nach reichlicher Verzögerung starteten diesen Montag nun die Bauarbeiten für das neue „Albert Richter Velodrom“. Gemeinsam mit einem Team vom WDR konnten sich Mieke Kröger (RV Teutoburg Brackwede), zweifache Olympiateilnehmerin auf der Bahn, und Sina Temmen (RV Komet Delia Köln), mehrfache [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
