<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>NRW glänzt bei Heim-DM auf der Bahn</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/27/nrw-glaenzt-bei-heim-dm-auf-der-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70071</guid>

					<description><![CDATA[änsehaut-Stimmung auf dem Holzoval im Sportforum Kaarst-Büttgen! Bei den 139. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport hat das Aufgebot aus Nordrhein-Westfalen vor heimischem Publikum richtig abgeräumt. Im absoluten Fokus stand dabei einmal mehr ein Ausnahmetalent aus Mettmann, doch auch unsere Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer haben über alle vier Wettkampftage hinweg eindrucksvoll bewiesen, dass die sportliche Zukunft auf der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzter DM-Bahn Tag: Glück und Pech im Keirin</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/letzter-dm-bahn-tag-glueck-und-pech-im-keirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70068</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – So eng können Glück und Pech zusammenliegen. Während die männliche Jugend mit Sturzpech den Wettbewerb beenden muss, holt das Sprintteam NRW in der weiblichen Jugend Silber (Maria Fuhrmann – RC Buer/Westerholt) und Bronze (Carla Bauernfeind – RC Schmitter Köln). Für zwei weitere Bronzemedaillen am Vormittag sorgten Kalle Trumann (VfR Büttgen) und Marie Wember [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teutenberg eröffnet Medaillenreigen am vierten DM-Bahn Tag</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/26/__trashed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70063</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Erneut konnte sich Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) in seiner Lieblingsdisziplin, dem Ausscheidungsfahren den Meistertitel holen und legte damit am vierten Wettkampftag direkt die Meßlatte für die Nachwuchsklassen hoch. Aber die Nachwuchssportlerinnen und Sportler legten zügig nach. Josefine Wendel (RSV Unna) sicherte sich ebenfalls im Ausscheidungsfahren der weiblichen Jugend den Meistertitel, Kilian Schmitz (Bronze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritter Tag der DM-Bahn 2026: Dominanz der NRW-Jugenvierer</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/24/dritter-tag-der-dm-bahn-2026-dominanz-der-nrw-jugenvierer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 21:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70058</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – Gold mit neuem deutschem Rekord in der Mannschaftsverfolgung der weiblichen Jugend (LV NRW: Kirsch, Schulze-Hesselmann, Adden, Müller, Wende), sowie Gold  (VfR Büttgen: Goller, Schmitz, Kings, Weiß) und Silber (LV NRW: Miesen, Grebe, Günther, Klisch, Zandegiacomo de Lugan) in der Mannschaftsverfolgung der Jugend waren der Lohn für einen sehr starken Auftritt der Nachwuchssportlerinnen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„NRW-Flagschiff“ mit Silber am zweiten Tag der DM-Bahn 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/23/nrw-flagschiff-mit-silber-am-zweiten-tag-der-dm-bahn-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mieke Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Teutenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70049</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen – In souveräner Manier sicherte sich Josefine Wendel (RSV Unna) am zweiten Tag 139. Deutschen Bahnrad-Meisterschaften im Sportforum Kaarst-Büttgen den Meistertitel in der Einerverfolgung der weiblichen Jugend, die NRW-Teamkollegin Grete Kirsch (VfR Büttgen) musste sich – trotz einem starken Finallauf – mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Mehr Glück auf ihrer „Heimbahn“ hatten da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Regionalvorsitzender Münster</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/23/neuer-regionalvorsitzender-muenster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rosiejak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 20:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekanntmachungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70045</guid>

					<description><![CDATA[Der Verbandsrat des Radsportverbandes NRW hat gemäß der Geschäfts- und Verwaltungsordnung die Position des Regionalvorsitzenden Münster neu besetzt. Uwe Richert (RC Buer/Westerholt 1982 e. V.) hat die erforderliche Anzahl der Stimmen erhalten. Er ist unter der E-Mail-Adresse uwe.richert@radsportverband-nrw.de erreichbar. Das Präsidium wünscht Uwe Richert für seine neue Tätigkeit viel Erfolg. Th. Peveling, Präsident &#8211; St. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher NRW Auftakt zur Deutscher Bahnmeisterschaft in Büttgen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/22/erfolgreicher-nrw-auftakt-zur-deutscher-bahnmeisterschaft-in-buettgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70037</guid>

					<description><![CDATA[Kaarst-Büttgen &#8211; Vom 22.–26.07.2026 werden im Sportforum Kaarst-Büttgen die 139. Deutschen Bahnrad-Meisterschaften ausgetragen. Insgesamt fünf Wettkampftage, die mit einem umfangreichen Programm und 54 Medaillenentscheidungen gefüllt sind. Für die Sportler und Sportlerinnen aus NRW begann der erste Wettkampftag schon sehr erfolgreich. Bei der Elite konnte sich Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) die Silbermedaille im Scratch-Rennen sichern, nachdem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Südpfalz-Tour: NRW-Nachwuchs trotzt der Hitze</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/18/suedpfalz-tour-nrw-nachwuchs-trotzt-der-hitze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 14:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70031</guid>

					<description><![CDATA[Drei Tage packender Radsport, erbarmungslose Temperaturen und am Ende strahlende Gesichter im NRW-Lager: Der U15-Straße-Landeskader unseres Radsportverbandes hat bei der traditionsreichen Südpfalz-Tour ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Am Ende eines kräftezehrenden Etappenrennens belohnten sich die Nachwuchstalente mit einem starken zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Eine dreitägige Rundfahrt verlangt den jungen Sportlerinnen und Sportlern ohnehin schon alles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainingspause Bahntraining Sportforum (Sommer 2026)</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/15/trainingspause-bahntraining-sportforum-sommer-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekanntmachungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70028</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund der Betriebsfereien des Sportforums Kaarst-Büttgen kann im Zeitraum vom 04.08. – 30.08.2026 (beide Tage eingeschlossen) kein Kader- und Stützpunkttraining des Radsportverband NRW im Sportforum stattfinden. Nach den Betriebsferien des Sportforums startet dann am 01.09. wieder der normale Trainingsbetrieb (Di – Kadertraining, Do – Stützpunkttraining). Gez. M. Schellenberger (Koordinator LS)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Frauenpower für den Radsport: Emilia Rauner startet ihre Trainerausbildung</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/15/mehr-frauenpower-fuer-den-radsport-emilia-rauner-startet-ihre-trainerausbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70025</guid>

					<description><![CDATA[Es ist kein Geheimnis: Der Radsport braucht mehr Frauen – und zwar nicht nur auf dem Sattel, sondern vor allem auch am Streckenrand, im Verein und in der sportlichen Leitung. Die Förderung von weiblichen Bezugspersonen im Sport ist von unschätzbarem Wert. Trainerinnen bauen Hürden ab, dienen als nahbare Vorbilder und schaffen ein Umfeld, in dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
