<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Straßenrennsport &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/category/strasenrennsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 19:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>U19-Bundesligafinale: Arenz mit Bergtrikot und Platz 2</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/09/18/u19-bundesligafinale-arenz-mit-bergtrikot-und-platz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 10:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsbundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Bundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67365</guid>

					<description><![CDATA[Wenholthausen – Im Rahmen des Sauerländer Bergpreises fand neben der Deutschen Bergmeisterschaft auch der letzte Lauf der Rad-Bundesliga der Junioren auf der anspruchsvollen 12,2-Kilometerrunde statt. Bestplatzierter NRW-Sportler war Maxim Roor (RSV Gütersloh / Team Embrace The World Cycling) auf Platz 18, von 40 Sportlern, die das Rennen beenden konnten. Leon Arenz (Staubwolke Refrath) konnte sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Challenge Wochenende in Rees</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/03/03/nrw-challenge-wochenende-in-rees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69706</guid>

					<description><![CDATA[Am 11. April ab etwa 14 Uhr bis zum 12. April gegen 15 Uhr findet in Rees erneut das NRW-Challenge-Wochenende statt. Die Veranstaltung richtet sich an Mitglieder des NRW-Challenge-Teams sowie interessierte Radsportlerinnen und Radsportler, die strukturiert an ihrer Leistung und Rennpraxis arbeiten möchten. Am Samstagnachmittag geht’s um Leistung und um Daten. Dabei absolvieren die Teilnehmenden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volles Haus beim NRW Athletikwettkampf 2026 in Essen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/02/05/nrw-athletikwettkampf-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 22:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG Schülercup]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG Schüler Cup NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Athletik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69616</guid>

					<description><![CDATA[Essen &#8211; Am heutigen Sonntag fand in der Sporthalle im Löwental in Essen die 16. Austragung des NRW-Athletikwettkampfes im Radsport statt. Die disziplinübergreifend Überprüfung wurde für alle Sportler*Innen der unterschiedlichen Rennsportdisziplinen angeboten und durch den MSV Essen-Steele 2011 sehr gut organisiert. Mit etwa 180 Teilnehmer*Innen wurde in diesem Jahr der Teilnehmerrekord aus 2025 nochmals überboten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U15-Landeskader startet in Reken in die Saisonvorbereitung</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/02/02/u15-landeskader-startet-in-reken-in-die-saisonvorbereitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69606</guid>

					<description><![CDATA[Für den U15-Landeskader Straße/Bahn hat am vergangenen Wochenende die entscheidende Phase der Saisonvorbereitung begonnen. Beim Lehrgang in Reken standen nicht nur viele Trainingskilometer auf dem Plan, sondern vor allem Inhalte, die den Nachwuchs ganzheitlich weiterbringen sollen – sportlich wie auch organisatorisch. Ein Schwerpunkt lag auf klassischem Athletiktraining. Mit Übungen für Rumpfstabilität, Koordination und Grundlagenkraft arbeiteten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silbernes Lorbeerblatt: Große Auszeichnung für Mieke Kröger</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/01/21/silbernes-lorbeerblatt-grosse-auszeichnung-fuer-mieke-kroeger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69582</guid>

					<description><![CDATA[Zehn Athletinnen und Athleten des deutschen Radsports sind mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden – der höchsten sportlichen Ehrung der Bundesrepublik Deutschland. Aus NRW-Sicht ragt dabei vor allem Mieke Kröger heraus, die für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2021 geehrt wird und damit einmal mehr ihre Bedeutung für den deutschen und internationalen Radsport unterstreicht. Kröger [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U17-Lehrgang in Reken: Schwerpunkt auf Krafttraining und Plyometrie</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/01/19/u17-lehrgang-in-reken-schwerpunkt-auf-krafttraining-und-plyometrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 20:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69577</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende drehte sich für die U17-Athletinnen und -Athleten aus dem Ausdauerbereich Straße und Bahn in Reken alles um ein Thema, das im modernen Radsport immer wichtiger wird: Krafttraining und Plyometrie. Dabei ging es nicht um möglichst schwere Gewichte oder spektakuläre Sprünge, sondern vor allem um saubere Technik, ein gutes Gefühl für Belastung und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzlehrgang der weiblichen U17 in Unna: Gemeinsam Kilometer sammeln</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/01/13/kurzlehrgang-der-weiblichen-u17-in-unna-gemeinsam-kilometer-sammeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69564</guid>

					<description><![CDATA[Unna. In der Weihnachtszeit traf sich der weibliche U17-Landeskader Straße zu einem Kurzlehrgang in Unna. Unter der Leitung von Landestrainer Frederic Jansen und dem Unnaer Vereinstrainer Tobias Müller ging es von der Feuerwache in Königsborn in kleinen Gruppen entweder in Richtung Möhnesee oder ins Münsterland. Auffällig war, dass sich auch zahlreiche Vereinssportlerinnen und -sportler des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Auftakt des Stützpunkttrainings Köln</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/11/12/erfolgreicher-auftakt-des-stuetzpunkttrainings-koeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 21:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stützpunkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69457</guid>

					<description><![CDATA[Köln – Bei bestem Herbstwetter fand am Samstag, den 8. November 2025, die Wiederaufnahme des Stützpunkttraining des Radsportverbands NRW in Köln statt. Nachdem immer noch die „Zwangspause“ des traditionellen Bahntrainings durch den Umbau der Albert-Richter-Bahn gegeben ist, wird nun ein regelmäßiges Trainingsangebot auf der Straße angeboten. Unter fachkundiger Anleitung von drei Trainern nahmen insgesamt 15 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lizenzwechsel 2026 &#8211; Neuerungen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/11/08/lizenzwechsel-2026-neuerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rosiejak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 12:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntmachungen]]></category>
		<category><![CDATA[BMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Paracycling]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung/Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69438</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen haben wir Sie schon mehrfach auf die neue Gebührenordnung für die Saison 2026 hingewiesen.Aufgrund der Wichtigkeit, dürfen wir Sie heute auf die Neuregelungen für den Lizenzwechsel hinweisen. Die Inhaber von Breitensportlizenzen sind hiervon NICHT betroffen. Wer muss einen Abkehrschein für den Lizenzwechsel 2026 beantragen? Alle Sporterinnen und Sportler, die im Jahr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung für Radrennsport-Vereine in NRW</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/11/06/informationsveranstaltung-fuer-radrennsport-vereine-in-nrw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 08:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Querfeldeinsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69433</guid>

					<description><![CDATA[Das Kompetenzteam Straße/Bahn/Cyclocross des Radsportverbandes NRW lädt am Montag, den 24. November 2025, zu einer digitalen Informationsveranstaltung für Veranstalter von Radrennen sowie für radrennsportbetreibende Vereine ein. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Vorstands- und Vereinsmitglieder, die in einem Radsportverein des Radsportverbandes NRW aktiv sind. Die Teilnahme ist kostenfrei, findet als Videokonferenz über Microsoft Teams statt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Jugend dominiert CG-Nachwuchssichtung</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/09/09/nrw-jugend-dominiert-cg-nachwuchssichtung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 11:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69298</guid>

					<description><![CDATA[Bad Dürrheim &#8211; Im Rahmend der 25-ten Austragung des RiderMan Jedermann-Rennens fanden am vergangenen Wochenende auch die Rennen der Radbundesliga der Junioren und Frauen, sowie das letzte Straßensichtungsrennen der CG-Nachwuchssichtung Straße und die Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren der U17 statt. Im Rahmen der dreitägigen Bundesligaveranstaltung, bei der aufgrund eines Massensturzes im Jedermann-Rennen das letzte Wertungsrennen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
