<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hallenradsport &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/category/hallenradsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 19:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Tolle Erfolge und ein Meistertitel: NRW-Nachwuchs brilliert bei der Hallenradsport-DM in Duderstadt</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/06/13/tolle-erfolge-und-ein-meistertitel-nrw-nachwuchs-brilliert-bei-der-hallenradsport-dm-in-duderstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 19:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69966</guid>

					<description><![CDATA[Der Nachwuchs des Radsportverbands NRW hat am 30. und 31. Mai bei den Deutschen Schülermeisterschaften im Hallenradsport eindrucksvoll abgeliefert. Im niedersächsischen Duderstadt am Rande des Harzes sicherten sich unsere jungen Athletinnen und Athleten einen Meistertitel sowie eine wahre Flut an weiteren Medaillen und Top-Platzierungen. In fast jeder ausgetragenen Disziplin war unser Landesverband auf dem Treppchen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pokalendrunde Hallenradsport in Stadtlohn</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/05/22/pokalendrunde-hallenradsport-in-stadtlohn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69950</guid>

					<description><![CDATA[Am 17. Mai richtete die DJK Eintracht Stadtlohn die diesjährige Pokalendrunde im Hallenradsport aus. Da die absoluten Spitzenfahrerinnen und -fahrer zeitgleich bei der Europameisterschaft im Einsatz waren, bot sich auf der Fahrfläche eine wunderbare Gelegenheit für zahlreiche andere Talente, ins Rampenlicht zu rücken und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln.  Das Format der Pokalendrunde ist ganz bewusst [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei EM-Titel für NRW im Kunstradfahren</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/05/20/zwei-em-titel-fuer-nrw-im-kunstradfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69942</guid>

					<description><![CDATA[Das Wochenende vom 15. und 16. Mai wird im nordrhein-westfälischen Hallenradsport noch lange in bester Erinnerung bleiben. Bei den Europameisterschaften der Junioren im österreichischen Höchst traf sich die kontinentale Spitze des Kunstradfahrens, um die neuen Titelträger zu küren. Die Nachwuchsathleten aus NRW reisten dabei nicht nur mit großen Ambitionen an, sondern stellten ihre beeindruckende Form [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medaillenregen für NRW bei Hallen-DM in Moers</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/05/06/medaillenregen-fuer-nrw-bei-hallen-dm-in-moers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69877</guid>

					<description><![CDATA[Ein spannendes und aus NRW-Sicht überaus erfreuliches Wochenende liegt hinter den jungen Talenten des Radsportverbands NRW. Am 2. Mai 2026 richtete der GRMSV Moers e.V. die Deutschen Meisterschaften der Junioren im Hallenradsport aus. Wer an diesen Tagen in der Halle war, kam nicht nur wegen des warmen Wetters ins Schwitzen, sondern fieberte bei fantastischer Stimmung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensationeller Weltcup-Auftakt: Kim Schlüter und Neele Jodeleit triumphieren in der Slowakei!</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/03/19/sensationeller-weltcup-auftakt-kim-schlueter-und-neele-jodeleit-triumphieren-in-der-slowakei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 23:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69786</guid>

					<description><![CDATA[Das Duo vom RSV Knetterheide e.V. sichert sich beim 1. UCI Artistic Cycling Worldcup 2026 souverän den Sieg im 2er Kunstradfahren der Frauen und übernimmt die Weltcup-Führung. Nesvady / NRW – Was für ein Start in die internationale Saison für Nordrhein-Westfalen! Die Kunstradsportlerinnen Kim Schlüter und Neele Jodeleit (RSV Knetterheide e.V.) haben bei der ersten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spannung, Parkett und eine Überraschung: Die NRW-Meisterschaften der Junioren im Kunstradsport</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/03/09/spannung-parkett-und-eine-ueberraschung-die-nrw-meisterschaften-der-junioren-im-kunstradsport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69748</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 1. März, richteten sich alle Blicke der nordrhein-westfälischen Kunstradsport-Szene nach Neersen. In der Niershalle ging es für die Junioren nicht „nur“ um die begehrten Landesmeistertitel, sondern vor allem um ein noch größeres Ziel: die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Für alle Athletinnen und Athleten, die an diesem Wochenende genügend Punkte ausfahren konnten, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radball-Nachwuchs kührt NRW-Meister</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/02/14/radball-nachwuchs-kuehrt-nrw-meister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 21:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69673</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, 8. Februar, wurde es in Niedermehnen (Kreis Minden) ernst für den Radball-Nachwuchs in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Ligaphase, die seit September lief, waren die jeweils fünf besten Teams jeder Altersklasse zur NRW-Meisterschaft eingeladen. Für viele der jungen Sportlerinnen und Sportler ist dieser Tag der Höhepunkt der Saison – entsprechend groß war die Motivation. Auch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber für NRW beim 2er Kunstradsport – Erfolgreiche WM in Göppingen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/11/19/gold-und-silber-fuer-nrw-beim-2er-kunstradsport-erfolgreiche-wm-in-goeppingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 19:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69467</guid>

					<description><![CDATA[Göppingen war für den Hallenradsport erneut ein besonderer Schauplatz. Vor einer ausverkauften EWS-Arena und einer außergewöhnlich engagierten Zuschauerkulisse präsentierten sich die Kunstradsportlerinnen aus Nordrhein-Westfalen in starker Form – und belohnten sich mit zwei Medaillen. Im 2er Kunstradsport gingen beide deutschen Startplätze an NRW: Henny Kirst / Antonia Bärk (RSF Bonn-Duisdorf)  &#8211; Kim Leah Schlüter / [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher 24. Neersener Kunstradsport-Cup in Willich</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/11/09/erfolgreicher-24-neersener-kunstradsport-cup-in-willich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAG Schülercup]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69447</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 2. November 2025, richtete der RSV OPEL 1924 e.V. Neersen den 24. Neersener Kunstradsport-Cup aus. In der Mehrzweckhalle Neersen zeigten Sportlerinnen und Sportler aus ganz Nordrhein-Westfalen ihr Können auf dem Parkett. Insgesamt standen 75 Starts auf Ein- und Zweirädern auf dem Programm. Mit 46 neuen persönlichen Bestleistungen zeigte sich das hohe Leistungsniveau [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lizenzwechsel 2026 &#8211; Neuerungen</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/11/08/lizenzwechsel-2026-neuerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rosiejak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 12:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntmachungen]]></category>
		<category><![CDATA[BMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Paracycling]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung/Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69438</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen haben wir Sie schon mehrfach auf die neue Gebührenordnung für die Saison 2026 hingewiesen.Aufgrund der Wichtigkeit, dürfen wir Sie heute auf die Neuregelungen für den Lizenzwechsel hinweisen. Die Inhaber von Breitensportlizenzen sind hiervon NICHT betroffen. Wer muss einen Abkehrschein für den Lizenzwechsel 2026 beantragen? Alle Sporterinnen und Sportler, die im Jahr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
