<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frauenradsport &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/category/frauenradsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 11:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Frauen-Power auf zwei Rädern: Wir sponsern DEINE Trainer-C-Ausbildung!</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/03/26/frauen-power-auf-zwei-raedern-wir-sponsern-deine-trainer-c-ausbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69795</guid>

					<description><![CDATA[Der Radsportverband NRW setzt ein starkes Zeichen für mehr Weiblichkeit in Führungspositionen. Im Rahmen der Übungsleiter*innen-Offensive des LSB fördern wir drei engagierte Frauen auf ihrem Weg zur lizenzierten Trainer-C-Stufe. Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen und deine Leidenschaft für den Radsport weiterzugeben? Dann ist das deine Chance! Oft scheitert das Engagement im Ehrenamt an den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung für Radrennsport-Vereine in NRW</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/11/06/informationsveranstaltung-fuer-radrennsport-vereine-in-nrw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 08:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Querfeldeinsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69433</guid>

					<description><![CDATA[Das Kompetenzteam Straße/Bahn/Cyclocross des Radsportverbandes NRW lädt am Montag, den 24. November 2025, zu einer digitalen Informationsveranstaltung für Veranstalter von Radrennen sowie für radrennsportbetreibende Vereine ein. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Vorstands- und Vereinsmitglieder, die in einem Radsportverein des Radsportverbandes NRW aktiv sind. Die Teilnahme ist kostenfrei, findet als Videokonferenz über Microsoft Teams statt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW Schülerinnen U15 glänzen bei der DM Omnium und Madison (Nachwuchs)</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2024/07/15/nrw-schuelerinnen-u15-glaenzen-bei-der-dm-omnium-und-madison-nachwuchs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 18:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68289</guid>

					<description><![CDATA[Mannheim / Oberhausen – Auf den beiden offenen Bahnen in Mannheim und Oberhausen (Baden) fanden in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften im Omnium und Madison für die Nachwuchsklassen U17 und U17 statt. Für die Medaillen sorgten dabei vor allem die NRW-Radamazonen bei den Schülerinnen U15. Hierkonnten am Samstag in Mannheim Helene Schulze-Hesselmann und Josefine Wendel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Meisterschaft Straße 2024 am Lousberg ausgefahren</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2024/05/07/nrw-meisterschaft-strasse-2024-am-lousberg-ausgefahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 09:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG Schülercup]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68117</guid>

					<description><![CDATA[Aachen – Auf der traditionsreichen Rundstrecke rund um den Lousberg, eine auffällige Erhebung mit 264 Metern Höhe am Nordrand von Aachen, fanden in diesem Jahr die NRW-Meisterschaften im 1er-Straßenfahren statt.  Bei frühlingshaften Temperaturen bot der anspruchsvolle Rundkurs beste Bedingungen für spannende Titelkämpfe. Der Radsportverband NRW dankt dem RC Zugvogel 09 Aachen für die gute Organisation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bronze für Koch in der deutschen Mixed Staffel</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/08/11/bronze-fuer-koch-in-der-deutschen-mixed-staffel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67246</guid>

					<description><![CDATA[Glasgow &#8211; Franziska Koch (Mettmann) konnte mit der deutschen Mixed Staffel bei den Weltmeisterschaften in Glasgow Bronze gewinnen. Mit einer Fahrzeit von 55:07 Minuten, hinter dem Titelverteidiger Schweiz und Frankreich. Weitere Infos auf rad-net: https://www.rad-net.de/ajax.aspx/content/16992da6-0f89-4001-a4f1-23b287679596.html &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Women Only Rides</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/08/04/women-only-rides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67222</guid>

					<description><![CDATA[Der RC DORFF und der Radsportverband NRW laden herzlich zum ersten exklusiven WOMEN ONLY RIDE ein. Die Route führt durch Ost-Belgien und erstreckt sich über ca. 55-60 km. Diese Ausfahrt ist für alle Frauen gedacht, die gerne in einer rein weiblichen Gruppe Radfahren möchten. Die gemeinsame Tour wird als Social-Ride in einem moderaten Tempo durchgeführt, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Straße Elite: Kröger und Politt mit Gold</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/06/26/dm-strasse-elite-kroeger-und-politt-mit-gold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 11:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67129</guid>

					<description><![CDATA[Bad Dürrheim – Am vergangenen Wochenende konnten sich bei den Deutschen Meisterschaften im Straßenbereich der Elite einige NRW-Sportler*Innen gut in Szene setzen. Für die Topergebnisse sorgten Mieke Kröger und Nils Politt, welche sich jeweils den Meistertitel im Einzelzeitfahren sichern konnten. Knapp vorbei am Podest fuhren Franziska Koch (Mettmann) als Vierte und Justin Wolf (Dortmund als [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Bahn 2023: Gold durch Temmen und Teutenberg</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/06/20/dm-bahn-2023-gold-durch-temmen-und-teutenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67114</guid>

					<description><![CDATA[Cottbus – Am Abschlusstag der diesjährigen Deutschen Bahnmeisterschaften konnten sich die NRW-Sportlerinnen nochmals gut in Szene setzen. Im Ausscheidungsfahren der Juniorinnen setzte sich Sina Temmen (SG Radschläger Düsseldorf) souverän durch und sicherte sich das Meistertrikot. Einen ebenso starken Auftritt lieferte Lea Lin Teutenberg im Madison der Frauen mit ihrer Partnerin Franziska Brauße (WTB), wo die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Bahn 2023: Silber durch Temmen und Teutenberg</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/06/18/dm-bahn-2023-silber-durch-temmen-und-teutenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 07:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67109</guid>

					<description><![CDATA[Cottbus – Der vierte Wettkampftag der 136. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport war geprägt von den Massenwettbewerben Ausscheidungs- und Punktefahren, sowie zahlreichen Sprintwettbewerben. Aus NRW-Sicht konnten hier im Ausscheidungsfahren der Jugend U17 ein guter 9 Platz durch Moritz Mauss (VfR Büttgen) und zwei 7 Plätze im Punktefahren der U19 bzw. U19w durch Lennart Drees (RSV Münster) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DM Bahn 2023: Teutenberg holt Meistertrikot</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2023/06/17/dm-bahn-2023-lin-teutenberg-holt-meistertrikot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 10:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[DM Bahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=67105</guid>

					<description><![CDATA[Cottbus – Der dritte Tag der deutschen Bahnmeisterschaften war durch unterschiedliche Massendisziplinen und die Sprintwettbewerbe gekennzeichnet. Im Nachwuchsbereich gelangen beim Punktefahren der U17 mit Platz 8 und 9 (Owen Kings und Moritz Maus – beide VfR Büttgen) erste Achtungserfolge, großes Pech hatte Franziska Minten (VfR Büttgen) für die nach einem Stürz im Punktefahren die Meisterschaft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
