<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allg. Rennsport &#8211; RSV NRW</title>
	<atom:link href="https://radsportverband-nrw.de/category/allg-rennsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radsportverband-nrw.de</link>
	<description>Der Radsportverband Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 08:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>NRW Athletikwettkampf 2025</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2025/02/03/nrw-athletikwettkampf-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG Schülercup]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG Schüler Cup NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Athletik]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=68821</guid>

					<description><![CDATA[Stolberg – Mit einem neuen Teilnehmerrekord von fast 150 Starterinnen und Startern fand der diesjährige NRW-Athletikwettkampf am 02.02.15 in Stolberg statt. In der Sporthalle des dortigen Goethe-Gymnasium stellten sich die Nachwuchssportler aus den Disziplinen MTB und Straße/Bahn gemeinsam sechs unterschiedlichen Übungen. Die nach Disziplin getrennten Wertungen gehen dann jeweils in die Punkte für die beiden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuregelungen Abkehrschein</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/08/13/neuregelungen-abkehrschein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rosiejak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntmachungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70105</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der aktuellen Umstrukturieren, wurde die Verantwortlichkeit für die Bearbeitung von Abkehrscheinen neu geregelt. Neuer Ansprechpartner ist Markus Schellenberger. Ein aktualisierter Abkehrschein ist im Bereich Downloads auf unserer Internetseite hinterlegt. Auf diesem Abkehrschein sind auch die neuen Kontaktdaten hinterlegt. Den Abkehrschein senden Sie bitte als PDF an Markus Schellenberger. Für den Versand des Abkehrscheines [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großer Sport und tolle Stimmung bei der NRW-Meisterschaft MTB in Winterberg</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/08/12/grosser-sport-und-tolle-stimmung-bei-der-nrw-meisterschaft-mtb-in-winterberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70099</guid>

					<description><![CDATA[Ein echtes Mountainbike-Fest bei Kaiserwetter: Das Majlen Sunshine Race 2026 in Winterberg war ein voller Erfolg und hat einmal mehr bewiesen, welche Strahlkraft der Radsport in Nordrhein-Westfalen weit über die Landesgrenzen hinaus besitzt. Strahlender Sonnenschein und eine perfekt präparierte Strecke, die sich nicht direkt im Bikepark, sondern unweit davon auf der anderen Seite des Berges [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW glänzt bei Heim-DM auf der Bahn</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/27/nrw-glaenzt-bei-heim-dm-auf-der-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70071</guid>

					<description><![CDATA[änsehaut-Stimmung auf dem Holzoval im Sportforum Kaarst-Büttgen! Bei den 139. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport hat das Aufgebot aus Nordrhein-Westfalen vor heimischem Publikum richtig abgeräumt. Im absoluten Fokus stand dabei einmal mehr ein Ausnahmetalent aus Mettmann, doch auch unsere Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer haben über alle vier Wettkampftage hinweg eindrucksvoll bewiesen, dass die sportliche Zukunft auf der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Frauenpower für den Radsport: Emilia Rauner startet ihre Trainerausbildung</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/15/mehr-frauenpower-fuer-den-radsport-emilia-rauner-startet-ihre-trainerausbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70025</guid>

					<description><![CDATA[Es ist kein Geheimnis: Der Radsport braucht mehr Frauen – und zwar nicht nur auf dem Sattel, sondern vor allem auch am Streckenrand, im Verein und in der sportlichen Leitung. Die Förderung von weiblichen Bezugspersonen im Sport ist von unschätzbarem Wert. Trainerinnen bauen Hürden ab, dienen als nahbare Vorbilder und schaffen ein Umfeld, in dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiere in Münster-Hiltrup: Heißer Kampf um Kriterium-Titel auf der Marktallee</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/06/premiere-in-muenster-hiltrup-heisser-kampf-um-kriterium-titel-auf-der-marktallee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=70000</guid>

					<description><![CDATA[Eine echte Premiere im Rennkalender: Zum ersten Mal überhaupt wurden die NRW-Meisterschaften im Kriterium ausgetragen. Als perfekte Kulisse dafür diente der traditionelle und extrem schnelle 800-Meter-Rundkurs bei &#8222;Rund um die Marktallee&#8220; in Münster-Hiltrup. Wer hier bestehen wollte, brauchte nicht nur richtig viel Druck auf den Pedalen, sondern vor allem höchste Konzentration und taktisches Feingefühl. Angefeuert [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sauerland Rundfahrt 2026: Viertägiges Etappenrennen und Premiere für den Breitensport</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/07/01/sauerland-rundfahrt-2026-viertaegiges-etappenrennen-und-premiere-fuer-den-breitensport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69990</guid>

					<description><![CDATA[Vom 3. bis zum 6. September 2026 steht im Sauerland wieder der Radsport im Fokus. Die bekannte Veranstaltung geht in diesem Jahr mit einem neuen Konzept an den Start und entwickelt sich in eine neue Richtung.   Die größte Neuerung betrifft den sportlichen Status: Die Sauerland Rundfahrt wird erstmals als internationales Etappenrennen der UCI-Kategorie 2.2 über [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starke NRW-Bilanz bei der DM-Straße 2026</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/06/29/starke-nrw-bilanz-bei-der-dm-strasse-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69986</guid>

					<description><![CDATA[Streufdorf / Bad Liebenstein – Am vergangenen Wochenende (26. Bis 28.06.26) kämpften sowohl der Nachwuchs als auch die die Eliteklassen um die Meistertitel auf der Straße. Den Auftakt machten dabei die Meisterschaften im Einzelzeitfahren der Frauen und Männer am Freitag in Streufdorf. Hier konnten sich mit Franziska Koch (FDJ United-Suez) und Nils Politt (UAE-Team Emirates-XRG) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen die Uhr und den Wind: Die NRW-Meisterschaften im Einzelzeitfahren in Rees</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/05/14/kampf-gegen-die-uhr-und-den-wind-die-nrw-meisterschaften-im-einzelzeitfahren-in-rees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69935</guid>

					<description><![CDATA[Fünf Kilometer schnurgeradeaus, ein Wendepunkt und das Ganze wieder zurück. Was auf dem Papier nach einer recht simplen Aufgabe klingt, verlangte dem Starterfeld der NRW-Meisterschaft im Einzelzeitfahren am vergangenen Sonntag in Rees alles ab. Der spürbar raue Asphalt und die stetig wechselnden Windrichtungen machten die Strecke zu einer echten Geduldsprobe, bei der am Ende einzig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Meisterschaften im Straßenradsport: Spannende Wettkämpfe in Bocholt und Rees</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/05/11/nrw-meisterschaften-im-strassenradsport-spannende-wettkaempfe-in-bocholt-und-rees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69882</guid>

					<description><![CDATA[Bocholt / Rees &#8211; Anfang Mai stehen traditionell die NRW-Meisterschaften im Straßenradsport auf dem Programm – ein erster Jahreshöhepunkt im Kalender für die Radsportlerinnen und Radsportler aus NRW. Den Auftakt bildeten am ersten Maisonntag die Straßenrennen in Bocholt, bevor am gestrigen Sonntag in Rees die Titelkämpfe im Einzelzeitfahren ausgetragen wurden. Straßenrennen in Bocholt: Technik, Tempo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Bundessichtung in Frankfurt (Oder) – NRW-Talente überzeugen mit breitem Leistungsspektrum</title>
		<link>https://radsportverband-nrw.de/2026/04/21/erfolgreiche-bundessichtung-in-frankfurt-oder-nrw-talente-ueberzeugen-mit-breitem-leistungsspektrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zwiehoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allg. Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radsportverband-nrw.de/?p=69850</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende trafen sich die Landesverbände in Frankfurt (Oder) zur Bundessichtung, um vielversprechende Talente für den nationalen Kader zu evaluieren. Der Fokus der Wettbewerbe lag auf der U17- und U19-Jugend. Für den Landesverband NRW verlief das Wochenende überaus erfreulich. In der weiblichen U17 dominierten die NRW-Athletinnen das Geschehen und sicherten sich den Sieg in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
